| April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| Tautog | E | E | G/E | F/P | G/E | E | C | ||
| Sea Bass | C | E | E | G/E | F/G | G | G/E | E | E |
| Flounder | F | F/G | F/G | G/E | E | E | G/E | G/E | |
| Striper | P | F/G | G/E | F/P | P | P | P | E | E |
| Bluefish | G/E | E | G | F | F | F/G | |||
| Bluefin | G/E | E | G/E | P | G/E | ||||
| Yellowfin | F | F/G | E | E | E | ||||
| Mahi-Mahi | F | G | E | E | G/E | ||||
| Wahoo | P | F/G | E | E | G/E | ||||
| Marlin | P | G | E | E | F/G | ||||
| Mako Shark | F/P | E | F/P | F/P | F/G | ||||
| E=Excellent | G=Good | F=Fair | P=Poor | C=Closed |
Trip Catch
Std. Bottom / Wreck: Sea Bass, Tautog and Croaker.
Premium Bottom / Wreck: Sea Bass, Flounder, Tautog, Triggerfish, Spadefish and Cobia.
Long Range Wreck: Sea Bass, Flounder, Tautog, Triggerfish, Spadefish and Cobia.
Inshore Trolling: Bluefish, Bonita, False Albacore, Striper and occasionally Bluefin, Mahi-Mahi & Wahoo.
Offshore Trolling: Bluefin, Yellowfin, Marlin, Mahi-Mahi, & Wahoo.
Shark Trip: Mako, Thresher, Blue, Hammerhead and Dusky.